
Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
- Наличност: В наличност
- Производител: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
- КОД: Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2
- Weight: 18.00kg
- Dimensions: 238.00cm x 860.00cm x 600.00cm
2,879.00лв.
без ДДС: 2,879.00лв.
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.40 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 17 кв.м./45 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.90-3.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.59 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.66 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 4.24 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 4.39 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 - клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 29 / 32 / 38 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 (+62) x 595 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Тайланд |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.
Етикети:
SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2