





Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++
- Наличност: В наличност
- КОД: Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021
- Weight: 9.00kg
- Dimensions: 234.00cm x 770.00cm x 288.00cm
1,359.00лв.
без ДДС: 1,359.00лв.
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.84 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.45 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 17 кв.м./45 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас | Начален клас |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-2.56-3.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-2.84-4.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.76 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.75 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 – 50 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.84 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.45 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 / 26 / 38 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 45 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 770 x 288 x 234 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 658 x 550 x 273 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | +10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Малайзия |
Топ оферти | Промоционална цена |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.