



Инверторен климатик Panasonic CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE ETHEREA SILVER, 12000 BTU, Клас A+++
- Наличност: В наличност
- КОД: Panasonic CS-XZ35XKEW/CU-Z35XKE ETHEREA SILVER
- Weight: 10.00kg
- Dimensions: 229.00cm x 870.00cm x 295.00cm
2,049.00лв.
без ДДС: 2,049.00лв.
Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.50 - клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 5.20 - клас А+++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 31 кв.м./80 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 29 кв.м./75 куб.м.
Гаранция: 24 месеца на климатика/60 месеца на компресора
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас | Висок клас |
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.50-4.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-4.00-5.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.90 |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.50 - клас А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 - клас А+++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 28 / 42 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 / 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870 х 295 х 229 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 х 542 х 289 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Вътрешно |
Произход | Малайзия |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.