
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M125KA/PUZ-M125VKA Standard Inverter, 43 000 BTU
- Наличност: В наличност
- КОД: Mitsubishi Electric PSA-M125KA/PUZ-M125VKA Standard Inverter
- Weight: 46.00kg
- Dimensions: 360.00cm x 600.00cm x 1,900.00cm
10,329.00лв.
без ДДС: 10,329.00лв.
Ефективност в режим охлаждане EER: 2.70
Ефективност в режим отопление COP: 3.10
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 100 кв.м./260 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 85 кв.м./220 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За помещения (кв.м.) | от 80 до 85 кв.м. |
Мощност BTU | 43 000 BTU |
Вид захранване | Монофазно |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 260 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 220 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.60-12.10-13.00 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.80-13.50-15.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.48 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.35 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 2.70 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.10 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 84 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52/15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 65 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Произход | Тайланд |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.