
Колонен климатик Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VSA Micro Inverter, 34 000 BTU
- Наличност: В наличност
- КОД: Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VSA Micro Inverter
- Weight: 52.00kg
- Dimensions: 320.00cm x 600.00cm x 1,850.00cm
6,919.00лв.
без ДДС: 6,919.00лв.
Енергиен клас: A/A
Охлаждане EER: 3.21
Отопление COP: 3.81
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 85 кв.м./225 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 65 кв.м./175 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност BTU | 34 000 BTU |
Вид захранване | Трифазно |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 225 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 175 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 4.00-10.00-11.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.00-11.20-12.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.12 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.94 |
Захранващо напрежение (V) | 380 - 415 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.21 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.81 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 320 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 970 x 845 x 370 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 52 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 82 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +20 |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Тайланд |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.