
Подов климатик Gree GEH09AA-K6DNA1F-I/GEH09AA-K6DNA1F-O WiFi R32, 9000 BTU, Клас A++
- Наличност: В наличност
- КОД: Gree GEH09AA-K6DNA1F-I/GEH09AA-K6DNA1F-O WiFi R32
- Weight: 15.50kg
- Dimensions: 215.00cm x 700.00cm x 600.00cm
1,959.00лв.
без ДДС: 1,959.00лв.
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.20 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 - клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 17 кв.м./45 куб.м.
Стандартна гаранция: 24 месеца
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70-2.70-3.40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60-2.90-3.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.72 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.73 |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 23/26/29/31/33/36/39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 215 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 782 x 540 x 320 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 27.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 20/10 |
Произход | Китай |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.